AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซานตา มาริน่า ตันดิล | เสมอ | คิมเบอร์ลีย์ มาร์ เดล พลาต้า | ซานตา มาริน่า ตันดิล | เสมอ | คิมเบอร์ลีย์ มาร์ เดล พลาต้า | |
![]() | 27.27% | 33.33% | 39.39% | 72.73% | 66.67% | 60.61% |
![]() | 73.05% | 66.47% | 60.48% | 73.05% | 66.47% | 60.48% |
![]() | 36.59% | 32.93% | 30.49% | 73.17% | 65.85% | 60.98% |
![]() | 62.76% | 67.39% | 69.86% | 74.49% | 65.22% | 60.29% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.92 |
0/0.5 0/0.5 |
0.78 0.78 |
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 2.15 |
2.75 2.87 |
3.20 3.30 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.97 |
0/0.5 0/0.5 |
0.83 0.82 |
2.25 2.25 |
2.75 2.75 |
3.25 3.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.93 |
0/0.5 0/0.5 |
0.84 0.79 |
2.25 2.25 |
2.80 2.80 |
3.30 3.30 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.91 |
0/0.5 0/0.5 |
0.84 0.86 |
2.20 2.20 |
2.80 2.75 |
3.20 3.30 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.86 0.83 |
0/0.5 0/0.5 |
0.84 0.87 |
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.83 |
0/0.5 0/0.5 |
0.84 0.87 |
2.12 2.10 |
2.89 2.84 |
3.30 3.45 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.95 |
0/0.5 |
0.99 0.80 |
2.55 2.30 |
2.80 2.80 |
2.95 3.35 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.30 2.30 |
2.90 2.85 |
3.25 3.30 |
ซานตา มาริน่า ตันดิล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
คิมเบอร์ลีย์ มาร์ เดล พลาต้า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |